Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:18:11 | Christer Lindberg | Sibbo | 1219 | 14:00:00 | 15:18:11 | 21000 | 3:43 | 1 |
2 | 01:18:45 | Esa Huttunen | Porvoo | 1228 | 14:00:00 | 15:18:45 | 21000 | 3:45 | 2 |
3 | 01:19:53 | Yngve Borgman | Sibbo | 1225 | 14:00:00 | 15:19:53 | 21000 | 3:48 | 1 |
4 | 01:22:34 | Ove Simosas | Borgå | 1223 | 14:00:00 | 15:22:34 | 21000 | 3:56 | 1 |
5 | 01:25:36 | Jan Bremer | 1220 | 14:00:00 | 15:25:36 | 21000 | 4:05 | 2 | |
6 | 01:27:43 | Andreas Wiksten | Borgå | 1183 | 14:00:00 | 15:27:43 | 21000 | 4:11 | 1 |
7 | 01:36:15 | Petteri Heinonen | Porvoo | 1207 | 14:00:00 | 15:36:15 | 21000 | 4:35 | 3 |
8 | 01:37:35 | Anssi Riihijärvi | Helsinki | 1216 | 14:00:00 | 15:37:35 | 21000 | 4:39 | 1 |
9 | 01:38:00 | Mats Gustafsson | Andersböle | 1217 | 14:00:00 | 15:38:00 | 21000 | 4:40 | 1 |
10 | 01:38:06 | Kurt Björklund | London | 1210 | 14:00:00 | 15:38:06 | 21000 | 4:40 | 2 |
11 | 01:38:33 | John Whitesmith | Borgå | 1211 | 14:00:00 | 15:38:33 | 21000 | 4:42 | 3 |
12 | 01:39:22 | Rolf Ahlberg | Pernå | 1222 | 14:00:00 | 15:39:22 | 21000 | 4:44 | 1 |
13 | 01:40:36 | Mats von Weissenberg | Esbo | 1202 | 14:00:00 | 15:40:36 | 21000 | 4:47 | 3 |
14 | 01:40:45 | Bernt Stjernberg | Kulloby | 1180 | 14:00:00 | 15:40:45 | 21000 | 4:48 | 1 |
15 | 01:45:11 | Marcus Nikander | Nürnberg | 1212 | 14:00:00 | 15:45:11 | 21000 | 5:01 | 3 |
16 | 01:45:23 | Kent Björklund | Borgå | 1209 | 14:00:00 | 15:45:23 | 21000 | 5:01 | 3 |
17 | 01:45:57 | Patrik Ulfves | Granholmen | 1231 | 14:00:00 | 15:45:57 | 21000 | 5:03 | 1 |
18 | 01:46:30 | Joni Sjöberg | Granholmen | 1230 | 14:00:00 | 15:46:30 | 21000 | 5:04 | 2 |
19 | 01:47:26 | Robin Bergholm | Borgå | 1201 | 14:00:00 | 15:47:26 | 21000 | 5:07 | 3 |
20 | 01:52:03 | Jari Sjöberg | Granholmen | 1232 | 14:00:00 | 15:52:03 | 21000 | 5:20 | 2 |
21 | 01:54:14 | Lars Bäckman | Helsingfors | 1182 | 14:00:00 | 15:54:14 | 21000 | 5:26 | 1 |
22 | 01:54:34 | Heikki Riihijärvi | Helsinki | 1215 | 14:00:00 | 15:54:34 | 21000 | 5:27 | 1 |
23 | 01:54:53 | Tor Bäckman | Borgå | 1181 | 14:00:00 | 15:54:53 | 21000 | 5:28 | 2 |
24 | 01:56:31 | Lauri Luopajärvi | Veikkola | 1214 | 14:00:00 | 15:56:31 | 21000 | 5:33 | 2 |
25 | 01:57:06 | Joel Hägglund | 1213 | 14:00:00 | 15:57:06 | 21000 | 5:35 | 3 | |
26 | 02:02:44 | Christian Vuojärvi | Helsingfors | 1208 | 14:00:00 | 16:02:44 | 21000 | 5:51 | 2 |
27 | 02:03:35 | Leif Blomqvist | 1221 | 14:00:00 | 16:03:35 | 21000 | 5:53 | 2 | |
28 | 02:05:50 | Yngve Blomfelt | Lovisa | 1233 | 14:00:00 | 16:05:50 | 21000 | 5:60 | 1 |
29 | 02:07:10 | Kaj Nyqvist | Kabböle | 1229 | 14:00:00 | 16:07:10 | 21000 | 6:03 | 3 |
30 | 02:09:14 | Anders Backström | Paipis | 1226 | 14:00:00 | 16:09:14 | 21000 | 6:09 | 1 |
31 | 02:10:20 | Kaj Eklund | Helsingfors | 1227 | 14:00:00 | 16:10:20 | 21000 | 6:12 | 2 |
32 | 02:23:33 | Pertti Parvikoski | Sipoo | 1206 | 14:00:00 | 16:23:33 | 21000 | 6:50 | 1 |
- | DNF | Andrew Dawood | Stadslandet | 1184 | 2 | ||||
- | DNF | Otto Simosas | Borgå | 1224 | 1 | ||||
- | DNF | Poju Zabludowitz | Stadslandet | 1185 | 1 |
35 participants