Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:23:26 | Jan Bremer | 1113 | 14:00:00 | 15:23:26 | 21000 | 3:58 | 1 | |
2 | 01:24:11 | Magnus Eklöv | 1102 | 14:00:00 | 15:24:11 | 21000 | 4:01 | 1 | |
3 | 01:26:27 | Esa Keskikallio | 1126 | 14:00:00 | 15:26:27 | 21000 | 4:07 | 1 | |
4 | 01:33:56 | Tuomo Rytkölä | Porvoo | 1104 | 14:00:00 | 15:33:56 | 21000 | 4:28 | 1 |
5 | 01:35:11 | John Whitesmith | Borgå | 1127 | 14:00:00 | 15:35:11 | 21000 | 4:32 | 2 |
6 | 01:35:21 | Petteri Heinonen | Porvoo | 1136 | 14:00:00 | 15:35:21 | 21000 | 4:32 | 2 |
7 | 01:40:44 | Mats von Weissenberg | Esbo | 1234 | 14:00:00 | 15:40:44 | 21000 | 4:48 | 2 |
8 | 01:43:22 | Mikko Syrjänen | 1118 | 14:00:00 | 15:43:22 | 21000 | 4:55 | 1 | |
9 | 01:44:36 | Kent Björklund | Borgå | 1121 | 14:00:00 | 15:44:36 | 21000 | 4:59 | 2 |
10 | 01:44:36 | Ossi Leikola | Helsinki | 1122 | 14:00:00 | 15:44:36 | 21000 | 4:59 | 1 |
11 | 01:46:31 | Victor Falck | Helsingfors | 1137 | 14:00:00 | 15:46:31 | 21000 | 5:04 | 1 |
12 | 01:46:32 | Marcus Nikander | Nürnberg | 1101 | 14:00:00 | 15:46:32 | 21000 | 5:04 | 2 |
13 | 01:46:39 | Petri Kiuru | Helsinki | 1138 | 14:00:00 | 15:46:39 | 21000 | 5:05 | 1 |
14 | 01:48:20 | Robin Bergholm | Borgå | 1111 | 14:00:00 | 15:48:20 | 21000 | 5:10 | 2 |
15 | 01:50:28 | Joni Sjöberg | Granholmen | 1115 | 14:00:00 | 15:50:28 | 21000 | 5:16 | 1 |
16 | 01:50:59 | Ilkka Sarkia | 1141 | 14:00:00 | 15:50:59 | 21000 | 5:17 | 1 | |
17 | 01:57:36 | Tor Bäckman | Borgå | 1114 | 14:00:00 | 15:57:36 | 21000 | 5:36 | 1 |
18 | 01:58:32 | Lauri Luopajärvi | Veikkola | 1128 | 14:00:00 | 15:58:32 | 21000 | 5:39 | 1 |
19 | 02:01:46 | Kaj Eklund | Helsingfors | 1133 | 14:00:00 | 16:01:46 | 21000 | 5:48 | 1 |
20 | 02:02:57 | Simo Lindberg | 1123 | 14:00:00 | 16:02:57 | 21000 | 5:51 | 1 | |
21 | 02:10:19 | Kaj Nyqvist | Kabböle | 1116 | 14:00:00 | 16:10:19 | 21000 | 6:12 | 2 |
22 | 02:11:09 | Ken Renwall | Helsingfors | 1109 | 14:00:00 | 16:11:09 | 21000 | 6:15 | 2 |
23 | 02:12:54 | Leif Blomqvist | 1117 | 14:00:00 | 16:12:54 | 21000 | 6:20 | 1 | |
24 | 02:17:34 | Norman Dawood | 1146 | 14:00:00 | 16:17:34 | 21000 | 6:33 | 1 | |
25 | 02:22:34 | Rami Niittysalo | Jorvas | 1129 | 14:00:00 | 16:22:34 | 21000 | 6:47 | 1 |
26 | 02:23:42 | Andrew Dawood | Stadslandet | 1144 | 14:00:00 | 16:23:42 | 21000 | 6:51 | 1 |
27 | 02:32:00 | Jukka Mauno | 1132 | 14:00:00 | 16:32:00 | 21000 | 7:14 | 1 | |
28 | 02:44:46 | Timo Laukkio | 1131 | 14:00:00 | 16:44:46 | 21000 | 7:51 | 1 |
28 participants