Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:16:01 | Juha Peltola | Kauniainen | 123 | 14:00:00 | 15:16:01 | 21000 | 3:37 | 4 |
2 | 01:26:25 | Otso Ikonen | Kauniainen | 143 | 14:00:00 | 15:26:25 | 21000 | 4:07 | 1 |
3 | 01:27:07 | Thomas Lajunen | Sibbo | 172 | 14:00:00 | 15:27:07 | 21000 | 4:09 | 1 |
4 | 01:30:14 | Yngve Borgman | Söderkulla | 159 | 14:00:00 | 15:30:14 | 21000 | 4:18 | 2 |
5 | 01:30:58 | Jari Pekonen | Porvoo | 176 | 14:00:00 | 15:30:58 | 21000 | 4:20 | 3 |
6 | 01:31:31 | Anders Kullström | Skinnarby | 133 | 14:00:00 | 15:31:31 | 21000 | 4:21 | 5 |
7 | 01:31:39 | Emil Johansson | Esbo | 164 | 14:00:00 | 15:31:39 | 21000 | 4:22 | 2 |
8 | 01:33:52 | Mika Rauha | Tuusula | 173 | 14:00:00 | 15:33:52 | 21000 | 4:28 | 1 |
9 | 01:33:56 | Janne Blomqvist | Helsingfors | 163 | 14:00:00 | 15:33:56 | 21000 | 4:28 | 2 |
10 | 01:34:01 | Teemu Mattila | Porvoo | 144 | 14:00:00 | 15:34:01 | 21000 | 4:29 | 1 |
11 | 01:34:10 | Kurt Björklund | London | 108 | 14:00:00 | 15:34:10 | 21000 | 4:29 | 7 |
12 | 01:34:57 | Jonas Blom | Borgå | 117 | 14:00:00 | 15:34:57 | 21000 | 4:31 | 2 |
13 | 01:34:58 | Kristoffer Åberg | Borgå | 131 | 14:00:00 | 15:34:58 | 21000 | 4:31 | 1 |
14 | 01:35:02 | Christoffer Hannus | Borgå | 104 | 14:00:00 | 15:35:02 | 21000 | 4:32 | 4 |
15 | 01:35:19 | Tony Monto | Vantaa | 161 | 14:00:00 | 15:35:19 | 21000 | 4:32 | 3 |
16 | 01:35:34 | Aimo Tuoriniemi | Kiuruvesi | 151 | 14:00:00 | 15:35:34 | 21000 | 4:33 | 1 |
17 | 01:36:02 | Jouni Vehkala | Espoo | 175 | 14:00:00 | 15:36:02 | 21000 | 4:34 | 2 |
18 | 01:37:52 | Sigurd Røtnes | Oppegård | 105 | 14:00:00 | 15:37:52 | 21000 | 4:40 | 1 |
19 | 01:37:58 | Peter Törnroos | Isnäs | 140 | 14:00:00 | 15:37:58 | 21000 | 4:40 | 1 |
20 | 01:38:51 | Mats von Weissenberg | Grankulla | 100 | 14:00:00 | 15:38:51 | 21000 | 4:42 | 10 |
21 | 01:39:21 | Kim Berlin | Loviisa | 135 | 14:00:00 | 15:39:21 | 21000 | 4:44 | 5 |
22 | 01:39:54 | Alex Reinikka | Helsingfors | 119 | 14:00:00 | 15:39:54 | 21000 | 4:45 | 1 |
23 | 01:42:21 | Ted Björkstrand | Borgå | 129 | 14:00:00 | 15:42:21 | 21000 | 4:52 | 2 |
24 | 01:42:49 | Rasmus Firon | Helsingfors | 150 | 14:00:00 | 15:42:49 | 21000 | 4:54 | 1 |
25 | 01:42:51 | Kristian Kähärä | Esbo | 157 | 14:00:00 | 15:42:51 | 21000 | 4:54 | 1 |
26 | 01:42:57 | Ossi Leikola | Helsinki | 181 | 14:00:00 | 15:42:57 | 21000 | 4:54 | 7 |
27 | 01:43:00 | Kent Björklund | Borgå | 103 | 14:00:00 | 15:43:00 | 21000 | 4:54 | 9 |
28 | 01:43:10 | Kamu Stråhlmann | Borgå | 160 | 14:00:00 | 15:43:10 | 21000 | 4:55 | 1 |
29 | 01:44:03 | Sten Olsson | Borgå | 178 | 14:00:00 | 15:44:03 | 21000 | 4:57 | 2 |
30 | 01:45:11 | Mikko Nurminen | Kuopio | 125 | 14:00:00 | 15:45:11 | 21000 | 5:01 | 2 |
31 | 01:45:14 | Robin Bergholm | Bobäck | 101 | 14:00:00 | 15:45:14 | 21000 | 5:01 | 10 |
32 | 01:45:40 | Marcus Nikander | Grankulla | 145 | 14:00:00 | 15:45:40 | 21000 | 5:02 | 7 |
33 | 01:45:59 | Anders Nikander | Kimitoön | 114 | 14:00:00 | 15:45:59 | 21000 | 5:03 | 1 |
34 | 01:46:17 | Niklas Björkell | Jackarby | 171 | 14:00:00 | 15:46:17 | 21000 | 5:04 | 3 |
35 | 01:46:45 | Olli Sirén | Lovisa | 141 | 14:00:00 | 15:46:45 | 21000 | 5:05 | 1 |
36 | 01:46:59 | Peter Renvall | 154 | 14:00:00 | 15:46:59 | 21000 | 5:06 | 1 | |
37 | 01:47:17 | Ove Ahlgren | Lappträsk | 137 | 14:00:00 | 15:47:17 | 21000 | 5:07 | 2 |
38 | 01:47:52 | Tommy Ek | Borgå | 148 | 14:00:00 | 15:47:52 | 21000 | 5:08 | 2 |
39 | 01:48:20 | Tero Seppälä | Kauniainen | 126 | 14:00:00 | 15:48:20 | 21000 | 5:10 | 3 |
40 | 01:48:43 | Peter Lönnblad | Espoo | 111 | 14:00:00 | 15:48:43 | 21000 | 5:11 | 2 |
41 | 01:49:08 | Stefan Karlsson | Borgå | 127 | 14:00:00 | 15:49:08 | 21000 | 5:12 | 2 |
42 | 01:49:19 | Robin Weber | Esbo | 122 | 14:00:00 | 15:49:19 | 21000 | 5:12 | 1 |
43 | 01:49:21 | Dan Weckström | Borgå | 107 | 14:00:00 | 15:49:21 | 21000 | 5:12 | 1 |
44 | 01:49:54 | Victor Falck | Helsingfors | 109 | 14:00:00 | 15:49:54 | 21000 | 5:14 | 9 |
45 | 01:49:59 | Ville Talasmäki | Helsinki | 110 | 14:00:00 | 15:49:59 | 21000 | 5:14 | 3 |
46 | 01:50:35 | Jarkko Rantanen | Helsinki | 116 | 14:00:00 | 15:50:35 | 21000 | 5:16 | 1 |
47 | 01:50:45 | Hannu Ikonen | Porvoo | 120 | 14:00:00 | 15:50:45 | 21000 | 5:16 | 1 |
48 | 01:50:53 | Michael Antman | Borgå | 177 | 14:00:00 | 15:50:53 | 21000 | 5:17 | 5 |
49 | 01:51:24 | Robert Avellan | Helsingfors | 118 | 14:00:00 | 15:51:24 | 21000 | 5:18 | 1 |
50 | 01:52:58 | Nick Leimu-Brown | Helsinki | 170 | 14:00:00 | 15:52:58 | 21000 | 5:23 | 1 |
51 | 01:53:15 | Tor Bäckman | Borgå | 149 | 14:00:00 | 15:53:15 | 21000 | 5:24 | 7 |
52 | 01:53:46 | Jonathan Alm | Borgå | 130 | 14:00:00 | 15:53:46 | 21000 | 5:25 | 1 |
53 | 01:53:51 | Marko Keränen | Vantaa | 113 | 14:00:00 | 15:53:51 | 21000 | 5:25 | 1 |
54 | 01:55:57 | Lauri Luopajärvi | Veikkola | 142 | 14:00:00 | 15:55:57 | 21000 | 5:31 | 8 |
55 | 01:58:50 | Rasmus Ek | Porvoo | 166 | 14:00:00 | 15:58:50 | 21000 | 5:40 | 3 |
56 | 01:58:52 | Petri Loivanne | 115 | 14:00:00 | 15:58:52 | 21000 | 5:40 | 1 | |
57 | 01:59:48 | Marcus Blomqvist | 158 | 14:00:00 | 15:59:48 | 21000 | 5:42 | 1 | |
58 | 02:01:32 | Rudolf Stråhlmann | Borgå | 156 | 14:00:00 | 16:01:32 | 21000 | 5:47 | 1 |
59 | 02:02:09 | Erno Säkkinen | Porvoo | 128 | 14:00:00 | 16:02:09 | 21000 | 5:49 | 2 |
60 | 02:02:38 | Pete Suhonen | Helsinki | 138 | 14:00:00 | 16:02:38 | 21000 | 5:50 | 2 |
61 | 02:02:39 | Maximilian Marschan | Helsinki | 112 | 14:00:00 | 16:02:39 | 21000 | 5:50 | 7 |
62 | 02:06:40 | Tommi Luopajärvi | Helsingfors | 153 | 14:00:00 | 16:06:40 | 21000 | 6:02 | 2 |
63 | 02:07:27 | Marcus Fredriksson | Laukkoski | 136 | 14:00:00 | 16:07:27 | 21000 | 6:04 | 3 |
64 | 02:21:13 | Jonathan Kiiski | Borgå | 146 | 14:00:00 | 16:21:13 | 21000 | 6:43 | 1 |
- | DNF | Teuvo Lähde | Porvoo | 124 | 2 | ||||
- | DNF | Pyry Loivanne | Espoo | 155 | 1 | ||||
- | DNF | Anders Berg | Helsingfors | 106 | 4 | ||||
- | DNF | Peter Johansson | 134 | 1 | |||||
- | DNF | Kjell Karlsson | Pernå | 152 | 3 | ||||
- | DNF | Kaisa Leikola | Helsinki | 212 | 6 | ||||
- | DNF | Kaj Nyqvist | Isnäs | 147 | 9 | ||||
- | DNF | Pasi Tennilä | Vantaa | 174 | 1 | ||||
- | DNF | Jonas Törnroos | Isnäs | 139 | 1 |
73 participants