Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:18:37 | Jari Uusitalo | Porvoo | 2115 | 14:00:00 | 15:18:37 | 21000 | 3:45 | 2 |
2 | 01:18:40 | Christer Lindberg | Sibbo | 3070 | 14:00:00 | 15:18:40 | 21000 | 3:45 | 3 |
3 | 01:20:41 | Petri Haarala | 3068 | 14:00:00 | 15:20:41 | 21000 | 3:51 | 3 | |
4 | 01:22:00 | Juha Peltola | Kauniainen | 3064 | 14:00:00 | 15:22:00 | 21000 | 3:54 | 1 |
5 | 01:22:55 | Jan Bremer | 3069 | 14:00:00 | 15:22:55 | 21000 | 3:57 | 6 | |
6 | 01:27:13 | Otto Simosas | Borgå | 2123 | 14:00:00 | 15:27:13 | 21000 | 4:09 | 2 |
7 | 01:31:28 | Kim Samuelsson | 3078 | 14:00:00 | 15:31:28 | 21000 | 4:21 | 1 | |
8 | 01:32:03 | Tony Monto | Helsinki | 2120 | 14:00:00 | 15:32:03 | 21000 | 4:23 | 1 |
9 | 01:32:08 | Kai Mäkelä | Koskenkylän Saha | 2116 | 14:00:00 | 15:32:08 | 21000 | 4:23 | 3 |
10 | 01:33:01 | Mikko Laavainen | Espoo | 3066 | 14:00:00 | 15:33:01 | 21000 | 4:26 | 1 |
11 | 01:34:38 | Kurt Björklund | London | 2102 | 14:00:00 | 15:34:38 | 21000 | 4:30 | 5 |
12 | 01:35:41 | Karo Myyrä | Porvoo | 2118 | 14:00:00 | 15:35:41 | 21000 | 4:33 | 1 |
13 | 01:35:48 | Kim Berlin | Loviisa | 2109 | 14:00:00 | 15:35:48 | 21000 | 4:34 | 2 |
14 | 01:37:29 | Bernt Stjernberg | Borgå | 2117 | 14:00:00 | 15:37:29 | 21000 | 4:39 | 4 |
15 | 01:37:38 | Ted Björkstrand | Borgå | 3057 | 14:00:00 | 15:37:38 | 21000 | 4:39 | 1 |
16 | 01:37:39 | Stefan Karlsson | Borgå | 3058 | 14:00:00 | 15:37:39 | 21000 | 4:39 | 1 |
17 | 01:38:28 | Mats von Weissenberg | Esbo | 2100 | 14:00:00 | 15:38:28 | 21000 | 4:41 | 7 |
18 | 01:38:33 | Robin Bergholm | Stockholm | 2101 | 14:00:00 | 15:38:33 | 21000 | 4:42 | 7 |
19 | 01:42:37 | Lauri Pohjavuori | Helsinki | 3067 | 14:00:00 | 15:42:37 | 21000 | 4:53 | 1 |
20 | 01:44:05 | Lars Bäckman | Helsingfors | 3073 | 14:00:00 | 15:44:05 | 21000 | 4:57 | 3 |
21 | 01:44:57 | Kent Björklund | Borgå | 2126 | 14:00:00 | 15:44:57 | 21000 | 4:60 | 6 |
22 | 01:45:05 | Ossi Leikola | Helsinki | 2127 | 14:00:00 | 15:45:05 | 21000 | 5:00 | 4 |
23 | 01:45:43 | Rolf Ahlberg | Pernå | 2125 | 14:00:00 | 15:45:43 | 21000 | 5:02 | 2 |
24 | 01:47:47 | Petri Hakulinen | 2129 | 14:00:00 | 15:47:47 | 21000 | 5:08 | 1 | |
25 | 01:52:28 | Robert Furuhjelm | Grankulla | 2128 | 14:00:00 | 15:52:28 | 21000 | 5:21 | 1 |
26 | 01:52:44 | Sam Salin | 3086 | 14:00:00 | 15:52:44 | 21000 | 5:22 | 2 | |
27 | 01:53:40 | Ville Talasmäki | Helsinki | 3065 | 14:00:00 | 15:53:40 | 21000 | 5:25 | 1 |
28 | 01:55:00 | Heikki Salmi | 3080 | 14:00:00 | 15:55:00 | 21000 | 5:29 | 3 | |
29 | 01:57:29 | Lauri Luopajärvi | Veikkola | 2119 | 14:00:00 | 15:57:29 | 21000 | 5:36 | 5 |
30 | 01:58:19 | Kenneth Ek | 3075 | 14:00:00 | 15:58:19 | 21000 | 5:38 | 2 | |
31 | 01:58:19 | Raine Huopalainen | 3071 | 14:00:00 | 15:58:19 | 21000 | 5:38 | 2 | |
32 | 01:58:42 | Kristian Ek | Porvoo | 2112 | 14:00:00 | 15:58:42 | 21000 | 5:39 | 1 |
33 | 01:59:47 | Sami Sundström | Espoo | 2110 | 14:00:00 | 15:59:47 | 21000 | 5:42 | 1 |
34 | 02:03:13 | Maximilian Marschan | 2108 | 14:00:00 | 16:03:13 | 21000 | 5:52 | 4 | |
35 | 02:07:35 | Tor Bäckman | Borgå | 3072 | 14:00:00 | 16:07:35 | 21000 | 6:05 | 4 |
36 | 02:08:12 | Tony Tuominen | Helsinki | 2122 | 14:00:00 | 16:08:12 | 21000 | 6:06 | 1 |
37 | 02:12:13 | Pertti Parvikoski | Helsinki | 2111 | 14:00:00 | 16:12:13 | 21000 | 6:18 | 2 |
38 | 02:18:05 | Anders Berg | Helsingfors | 2114 | 14:00:00 | 16:18:05 | 21000 | 6:35 | 1 |
39 | 02:18:33 | Mika Tuominen | 2121 | 14:00:00 | 16:18:33 | 21000 | 6:36 | 1 | |
40 | 02:24:27 | Jon-Erik Rehn | Knivsta | 2103 | 14:00:00 | 16:24:27 | 21000 | 6:53 | 2 |
41 | 02:24:43 | Tage Törnblom | Liljendal | 2113 | 14:00:00 | 16:24:43 | 21000 | 6:53 | 4 |
- | DNF | Kjell Karlsson | 3076 | 1 | |||||
- | DNF | David Norman | 3041 | 1 | |||||
- | DNF | Joni Luopajärvi | Veikkola | 2104 | 1 | ||||
- | DNF | Lars Olofsson | 3079 | 1 |
45 participants