Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:25:42 | Esa Huttunen | Porvoo | 271 | 14:00:00 | 15:25:42 | 21000 | 4:05 | 5 |
2 | 01:31:42 | Jari Pekonen | Porvoo | 254 | 14:00:00 | 15:31:42 | 21000 | 4:22 | 5 |
3 | 01:32:40 | Stephen Peel | 253 | 14:00:00 | 15:32:40 | 21000 | 4:25 | 2 | |
4 | 01:33:54 | Janne Blomqvist | Härpe | 233 | 14:00:00 | 15:33:54 | 21000 | 4:28 | 3 |
5 | 01:34:12 | Hannu Willström | Valko | 267 | 14:00:00 | 15:34:12 | 21000 | 4:29 | 2 |
6 | 01:35:59 | Peter Törnroos | Isnäs | 266 | 14:00:00 | 15:35:59 | 21000 | 4:34 | 3 |
7 | 01:36:25 | Victor Bergman | Borgå | 227 | 14:00:00 | 15:36:25 | 21000 | 4:35 | 1 |
8 | 01:36:25 | Jere Blomqvist | Borgå | 234 | 14:00:00 | 15:36:25 | 21000 | 4:35 | 1 |
9 | 01:37:06 | Kent Björklund | Helsingfors | 231 | 14:00:00 | 15:37:06 | 21000 | 4:37 | 11 |
10 | 01:39:00 | Tommy Ek | Borgå | 237 | 14:00:00 | 15:39:00 | 21000 | 4:43 | 4 |
11 | 01:39:25 | Kim Henriksson | Bromma | 241 | 14:00:00 | 15:39:25 | 21000 | 4:44 | 2 |
12 | 01:39:59 | Carl Björkendahl | BORGÅ | 229 | 14:00:00 | 15:39:59 | 21000 | 4:46 | 1 |
13 | 01:41:17 | Tatu Partanen | Vantaa | 252 | 14:00:00 | 15:41:17 | 21000 | 4:49 | 1 |
14 | 01:43:37 | Anton Schüller | Helsinki | 273 | 14:00:00 | 15:43:37 | 21000 | 4:56 | 2 |
15 | 01:45:32 | Ossi Leikola | Helsinki | 247 | 14:00:00 | 15:45:32 | 21000 | 5:02 | 9 |
16 | 01:46:12 | Kimmo Väyrynen | Vanda | 268 | 14:00:00 | 15:46:12 | 21000 | 5:03 | 1 |
17 | 01:48:12 | Robin Bergholm | Bobäck | 226 | 14:00:00 | 15:48:12 | 21000 | 5:09 | 12 |
18 | 01:49:02 | Mats Björkendahl | BORGÅ | 230 | 14:00:00 | 15:49:02 | 21000 | 5:12 | 3 |
19 | 01:50:22 | Esko Piekkari | Vantaa | 269 | 14:00:00 | 15:50:22 | 21000 | 5:15 | 3 |
20 | 01:52:00 | Ville Talasmäki | Helsinki | 264 | 14:00:00 | 15:52:00 | 21000 | 5:20 | 5 |
21 | 01:52:00 | Erno Säkkinen | Porvoo | 263 | 14:00:00 | 15:52:00 | 21000 | 5:20 | 4 |
22 | 01:53:49 | Alf Cederlund | 270 | 14:00:00 | 15:53:49 | 21000 | 5:25 | 1 | |
23 | 01:54:31 | Peter Renvall | Esbo | 256 | 14:00:00 | 15:54:31 | 21000 | 5:27 | 3 |
24 | 01:54:32 | Lauri Sahlbom | Porvoo | 257 | 14:00:00 | 15:54:32 | 21000 | 5:27 | 2 |
25 | 01:56:22 | Lukas Karlsson | Esbo | 244 | 14:00:00 | 15:56:22 | 21000 | 5:32 | 1 |
26 | 01:57:52 | Mikael Sundberg | Sannäs | 261 | 14:00:00 | 15:57:52 | 21000 | 5:37 | 1 |
27 | 01:59:44 | Aaro Sipiläinen | Helsinki | 258 | 14:00:00 | 15:59:44 | 21000 | 5:42 | 1 |
28 | 02:01:36 | Tor Bäckman | Borgå | 235 | 14:00:00 | 16:01:36 | 21000 | 5:47 | 9 |
29 | 02:03:54 | Markus Sjöholm | Nykarleby | 259 | 14:00:00 | 16:03:54 | 21000 | 5:54 | 2 |
30 | 02:04:02 | Maximilian Marschan | Helsinki | 248 | 14:00:00 | 16:04:02 | 21000 | 5:54 | 9 |
31 | 02:04:22 | Kjell Karlsson | Borgå | 243 | 14:00:00 | 16:04:22 | 21000 | 5:55 | 4 |
32 | 02:04:22 | Patrik Gullqvist | Ingermansby | 240 | 14:00:00 | 16:04:22 | 21000 | 5:55 | 2 |
33 | 02:08:10 | Timo Iivonen | Helsinki | 242 | 14:00:00 | 16:08:10 | 21000 | 6:06 | 3 |
34 | 02:08:10 | Joni Suomi | Dyviken IFK | 262 | 14:00:00 | 16:08:10 | 21000 | 6:06 | 1 |
35 | 02:13:18 | Anders Backström | Paipis | 225 | 14:00:00 | 16:13:18 | 21000 | 6:21 | 4 |
36 | 02:14:47 | Kim Björk | 228 | 14:00:00 | 16:14:47 | 21000 | 6:25 | 1 | |
37 | 02:16:30 | Marcus Fredriksson | Laukkoski | 238 | 14:00:00 | 16:16:30 | 21000 | 6:30 | 5 |
38 | 02:19:18 | Tryggve Gestrin | Helsingfors | 239 | 14:00:00 | 16:19:18 | 21000 | 6:38 | 5 |
39 | 02:24:30 | Hannu Ikonen | Porvoo | 272 | 14:00:00 | 16:24:30 | 21000 | 6:53 | 2 |
- | DNF | Nicholas Nuuttila | Hammars | 251 | 1 | ||||
- | DNF | Lukas Tallberg | Borgå | 265 | 3 |
41 participants