Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:15:17 | Janne Sakkara | Elimäki | 2054 | 14:00:35 | 15:15:52 | 21000 | 3:35 | 1 |
2 | 01:17:31 | Petri Haarala | 1171 | 14:00:35 | 15:18:06 | 21000 | 3:41 | 1 | |
3 | 01:21:16 | Jan Bremer | 1163 | 14:00:35 | 15:21:51 | 21000 | 3:52 | 4 | |
4 | 01:22:35 | Jari Isometsä | 2053 | 14:00:35 | 15:23:10 | 21000 | 3:56 | 1 | |
5 | 01:30:13 | Kenneth Sola | 1164 | 14:00:35 | 15:30:48 | 21000 | 4:18 | 1 | |
6 | 01:30:14 | Kai Mäkelä | Koskenkylän saha | 1165 | 14:00:35 | 15:30:49 | 21000 | 4:18 | 1 |
7 | 01:30:16 | Anders Kullström | Skinnarby | 2049 | 14:00:35 | 15:30:51 | 21000 | 4:18 | 2 |
8 | 01:31:15 | Bo-Erik Mikander | Härpe | 2055 | 14:00:35 | 15:31:50 | 21000 | 4:21 | 3 |
9 | 01:34:46 | Bernt Stjernberg | Kulloby | 2046 | 14:00:35 | 15:35:21 | 21000 | 4:31 | 2 |
10 | 01:35:15 | Mats von Weissenberg | Esbo | 2033 | 14:00:35 | 15:35:50 | 21000 | 4:32 | 5 |
11 | 01:44:06 | Robin Bergholm | Borgå | 2034 | 14:00:35 | 15:44:41 | 21000 | 4:57 | 5 |
12 | 01:44:19 | Marcus Nikander | Nürnberg | 2037 | 14:00:35 | 15:44:54 | 21000 | 4:58 | 4 |
13 | 01:44:27 | Marko Suhonen | Helsinki | 2047 | 14:00:35 | 15:45:02 | 21000 | 4:58 | 1 |
14 | 01:45:17 | Petteri Heinonen | Porvoo | 2043 | 14:00:35 | 15:45:52 | 21000 | 5:01 | 5 |
15 | 01:46:03 | Victor Falck | Helsingfors | 2044 | 14:00:35 | 15:46:38 | 21000 | 5:03 | 4 |
16 | 01:46:05 | Peter Tallberg | 2041 | 14:00:35 | 15:46:40 | 21000 | 5:03 | 1 | |
17 | 01:47:26 | Roger Andergård | 1195 | 14:00:35 | 15:48:01 | 21000 | 5:07 | 1 | |
18 | 01:47:53 | Philip Baumgartner | 2045 | 14:00:35 | 15:48:28 | 21000 | 5:08 | 1 | |
19 | 01:48:45 | Hans Schröder | 1168 | 14:00:35 | 15:49:20 | 21000 | 5:11 | 1 | |
20 | 01:48:51 | Heikki Salmi | 1166 | 14:00:35 | 15:49:26 | 21000 | 5:11 | 1 | |
21 | 01:50:42 | Björn Alden | 1189 | 14:00:35 | 15:51:17 | 21000 | 5:16 | 1 | |
22 | 01:51:01 | Teemu Oksanen | 1172 | 14:00:35 | 15:51:36 | 21000 | 5:17 | 1 | |
23 | 01:51:39 | Tage Törnblom | Liljendal | 1169 | 14:00:35 | 15:52:14 | 21000 | 5:19 | 2 |
24 | 01:52:47 | Mauri Oksanen | 1173 | 14:00:35 | 15:53:22 | 21000 | 5:22 | 1 | |
25 | 01:52:47 | Harry Hannus | 1179 | 14:00:35 | 15:53:22 | 21000 | 5:22 | 1 | |
26 | 01:53:20 | Heikki Riihijärvi | Helsinki | 2042 | 14:00:35 | 15:53:55 | 21000 | 5:24 | 3 |
27 | 01:54:50 | Maximilian Marschan | 1178 | 14:00:35 | 15:55:25 | 21000 | 5:28 | 2 | |
28 | 01:57:00 | Timo Iivonen | Helsinki | 2048 | 14:00:35 | 15:57:35 | 21000 | 5:34 | 1 |
29 | 02:05:59 | Tommi Luopajärvi | Helsinki | 2056 | 14:00:35 | 16:06:34 | 21000 | 5:60 | 1 |
- | DNF | Liam Zabludowicz | 1174 | 1 | |||||
- | DNF | Poju Zabludowicz | 1177 | 1 |
31 participants