Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:18:43 | Jari Uusitalo | Porvoo | 2075 | 13:59:58 | 15:18:41 | 21000 | 3:45 | 1 |
2 | 01:21:25 | Christer Lindberg | Sibbo | 2085 | 13:59:58 | 15:21:23 | 21000 | 3:53 | 2 |
3 | 01:22:29 | Jari Isometsä | 2084 | 13:59:58 | 15:22:27 | 21000 | 3:56 | 2 | |
4 | 01:24:06 | Jan Bremer | 2092 | 13:59:58 | 15:24:04 | 21000 | 4:00 | 5 | |
5 | 01:26:35 | Petri Haarala | 2096 | 13:59:58 | 15:26:33 | 21000 | 4:07 | 2 | |
6 | 01:35:17 | Kurt Björklund | London | 2059 | 13:59:58 | 15:35:15 | 21000 | 4:32 | 4 |
7 | 01:35:23 | Roger Nyqvist | Skinnarby | 2069 | 13:59:58 | 15:35:21 | 21000 | 4:33 | 1 |
8 | 01:35:31 | Kai Mäkelä | Koskenkylän saha | 2065 | 13:59:58 | 15:35:29 | 21000 | 4:33 | 2 |
9 | 01:37:12 | Bernt Stjernberg | Kulloby | 2074 | 13:59:58 | 15:37:10 | 21000 | 4:38 | 3 |
10 | 01:37:26 | Patrik Ulfves | Granholmen | 2094 | 13:59:58 | 15:37:24 | 21000 | 4:38 | 3 |
11 | 01:40:02 | Tapani Petrelius | Lapinjärvi | 2081 | 13:59:58 | 15:40:00 | 21000 | 4:46 | 1 |
12 | 01:41:40 | Kim Berlin | Loviisa | 2068 | 13:59:58 | 15:41:38 | 21000 | 4:50 | 1 |
13 | 01:42:01 | Robin Bergholm | Borgå | 2058 | 13:59:58 | 15:41:59 | 21000 | 4:51 | 6 |
14 | 01:44:56 | Kent Björklund | Borgå | 2082 | 13:59:58 | 15:44:54 | 21000 | 4:60 | 5 |
15 | 01:45:15 | Robert Schild | 2039 | 13:59:58 | 15:45:13 | 21000 | 5:01 | 1 | |
16 | 01:46:27 | Heikki Salmi | 2078 | 13:59:58 | 15:46:25 | 21000 | 5:04 | 2 | |
17 | 01:49:57 | Tuomo Vesterbacka | Porvoo | 2091 | 13:59:58 | 15:49:55 | 21000 | 5:14 | 1 |
18 | 01:50:29 | Johnny Lindqvist | 2093 | 13:59:58 | 15:50:27 | 21000 | 5:16 | 1 | |
19 | 01:53:07 | Timo Iivonen | Helsinki | 2077 | 13:59:58 | 15:53:05 | 21000 | 5:23 | 2 |
20 | 01:54:26 | Jyri Ahti | Espoo | 2007 | 13:59:58 | 15:54:24 | 21000 | 5:27 | 2 |
21 | 01:54:43 | Ossi Leikola | Helsinki | 2095 | 13:59:58 | 15:54:41 | 21000 | 5:28 | 3 |
22 | 02:01:19 | Lauri Luopajärvi | Veikkola | 2076 | 13:59:58 | 16:01:17 | 21000 | 5:47 | 4 |
23 | 02:04:44 | Mats von Weissenberg | Esbo | 2057 | 13:59:58 | 16:04:42 | 21000 | 5:56 | 6 |
24 | 02:05:02 | Tage Törnblom | Liljendal | 2097 | 13:59:58 | 16:05:00 | 21000 | 5:57 | 3 |
25 | 02:05:35 | Anders Backström | Paipis | 2062 | 13:59:58 | 16:05:33 | 21000 | 5:59 | 3 |
26 | 02:07:08 | Maximilian Marschan | 2070 | 13:59:58 | 16:07:06 | 21000 | 6:03 | 3 | |
27 | 02:09:15 | Jukka Soininen | Loviisa | 2073 | 13:59:58 | 16:09:13 | 21000 | 6:09 | 1 |
28 | 02:11:02 | Raine Huopalainen | 2098 | 13:59:58 | 16:11:00 | 21000 | 6:14 | 1 | |
29 | 02:15:01 | Johannes Nygren | Borgå | 2072 | 13:59:58 | 16:14:59 | 21000 | 6:26 | 1 |
30 | 02:18:04 | Kaj Nyqvist | Kabböle | 2088 | 13:59:58 | 16:18:02 | 21000 | 6:34 | 6 |
- | DNF | Herbert Fallström | Porvoon Urheilijat | 2079 | 1 | ||||
- | DNF | Christoffer Hannus | Borgå | 2080 | 2 | ||||
- | DNF | Tryggve Gestrin | Esbo | 2066 | 1 |
33 participants