Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:22:27 | Johan Gustafsson | Gammelby | 39 | 14:00:00 | 15:22:27 | 21000 | 3:56 | 6 |
2 | 01:23:00 | Mikko Kolehmainen | Kirkkonummi | 16 | 14:00:00 | 15:23:00 | 21000 | 3:57 | 2 |
3 | 01:23:20 | Pierre Lalanne | TOULOUSE | 17 | 14:00:00 | 15:23:20 | 21000 | 3:58 | 1 |
4 | 01:25:13 | Peter Törnroos | Isnäs | 30 | 14:00:00 | 15:25:13 | 21000 | 4:03 | 5 |
5 | 01:25:13 | Sami Haverinen | Helsinki | 13 | 14:00:00 | 15:25:13 | 21000 | 4:03 | 3 |
6 | 01:30:22 | Tatu-Petteri Partanen | Vantaa | 22 | 14:00:00 | 15:30:22 | 21000 | 4:18 | 2 |
7 | 01:30:32 | Holst Rene | Hindhår | 24 | 14:00:00 | 15:30:32 | 21000 | 4:19 | 1 |
8 | 01:31:44 | Kurt Björklund | London | 7 | 14:00:00 | 15:31:44 | 21000 | 4:22 | 9 |
9 | 01:34:41 | Robert Sjölund | Masala | 27 | 14:00:00 | 15:34:41 | 21000 | 4:31 | 1 |
10 | 01:36:42 | Yngve Borgman | Söderkulla | 8 | 14:00:00 | 15:36:42 | 21000 | 4:36 | 4 |
11 | 01:38:53 | Tom Palmgren | Borgå | 21 | 14:00:00 | 15:38:53 | 21000 | 4:43 | 1 |
12 | 01:39:27 | Niklas Andersson | Ekenäs | 1 | 14:00:00 | 15:39:27 | 21000 | 4:44 | 2 |
13 | 01:40:20 | Kent Björklund | Helsingfors | 6 | 14:00:00 | 15:40:20 | 21000 | 4:47 | 13 |
14 | 01:40:58 | Sten Olsson | Borgå | 20 | 14:00:00 | 15:40:58 | 21000 | 4:48 | 3 |
15 | 01:40:58 | Risto Siivonen | 26 | 14:00:00 | 15:40:58 | 21000 | 4:48 | 1 | |
16 | 01:43:35 | Janne Haaksluoto | Vantaa | 11 | 14:00:00 | 15:43:35 | 21000 | 4:56 | 1 |
17 | 01:44:38 | Patrick Huotari | Porvoo | 14 | 14:00:00 | 15:44:38 | 21000 | 4:59 | 1 |
18 | 01:46:17 | Tommi Luopajärvi | Helsinki | 18 | 14:00:00 | 15:46:17 | 21000 | 5:04 | 4 |
19 | 01:46:24 | Erno Säkkinen | Tesjoki | 25 | 14:00:00 | 15:46:24 | 21000 | 5:04 | 5 |
20 | 01:47:50 | Kamu Stråhlmann | Borgå | 29 | 14:00:00 | 15:47:50 | 21000 | 5:08 | 3 |
21 | 01:48:39 | Robin Bergholm | Bobäck | 5 | 14:00:00 | 15:48:39 | 21000 | 5:10 | 13 |
22 | 01:50:04 | Ossi Leikola | Helsinki | 34 | 14:00:00 | 15:50:04 | 21000 | 5:14 | 11 |
23 | 01:50:52 | Niko Stark | 28 | 14:00:00 | 15:50:52 | 21000 | 5:17 | 1 | |
24 | 01:52:52 | Kimmo Väyrynen | Espoo | 32 | 14:00:00 | 15:52:52 | 21000 | 5:22 | 3 |
25 | 01:55:11 | Mats von Weissenberg | Grankulla | 33 | 14:00:00 | 15:55:11 | 21000 | 5:29 | 13 |
26 | 01:58:02 | Kjell Karlsson | Borgå | 15 | 14:00:00 | 15:58:02 | 21000 | 5:37 | 6 |
27 | 02:03:08 | Tor Bäckman | Borgå | 3 | 14:00:00 | 16:03:08 | 21000 | 5:52 | 11 |
28 | 02:10:29 | Vesa Aitokari | 37 | 14:00:00 | 16:10:29 | 21000 | 6:13 | 2 | |
29 | 02:14:24 | Andreas Ahlfors | Tolkis | 35 | 14:00:00 | 16:14:24 | 21000 | 6:24 | 4 |
30 | 02:14:24 | Janne Pettersson | Borgå | 23 | 14:00:00 | 16:14:24 | 21000 | 6:24 | 2 |
31 | 02:14:44 | Michael Antman | Borgå | 2 | 14:00:00 | 16:14:44 | 21000 | 6:25 | 8 |
32 | 02:14:51 | Anders Backström | Paipis | 4 | 14:00:00 | 16:14:51 | 21000 | 6:25 | 6 |
33 | 02:20:59 | Tom Johansson | 36 | 14:00:00 | 16:20:59 | 21000 | 6:43 | 1 | |
34 | 02:21:19 | Jaakko Väyrynen | Oulu | 31 | 14:00:00 | 16:21:19 | 21000 | 6:44 | 1 |
35 | 02:27:56 | Tryggve Gestrin | Helsingfors | 10 | 14:00:00 | 16:27:56 | 21000 | 7:03 | 7 |
- | DNF | Christoffer Hannus | Borgå | 12 | 5 | ||||
- | DNF | Christopher Mikander | Espoo | 19 | 4 | ||||
- | DNF | Pauli Sved | 38 | 1 |
38 participants