Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:17:19 | Jari Uusitalo | Porvoo | 1073 | 14:00:09 | 15:17:28 | 21000 | 3:41 | 4 |
2 | 01:18:44 | Juha Peltola | Kauniainen | 1061 | 14:00:09 | 15:18:53 | 21000 | 3:45 | 3 |
3 | 01:21:16 | Lars-Johan Ahlqvist | Loviisa | 1087 | 14:00:09 | 15:21:25 | 21000 | 3:52 | 2 |
4 | 01:22:41 | Jari Pekonen | Porvoo | 2145 | 14:00:09 | 15:22:50 | 21000 | 3:56 | 2 |
5 | 01:25:31 | Anders Kullström | Skinnarby | 1082 | 14:00:09 | 15:25:40 | 21000 | 4:04 | 4 |
6 | 01:29:34 | Jonas Blom | Borgå | 1095 | 14:00:09 | 15:29:43 | 21000 | 4:16 | 1 |
7 | 01:29:45 | Niklas Björkell | Jackarby | 1086 | 14:00:09 | 15:29:54 | 21000 | 4:16 | 2 |
8 | 01:31:33 | Stephen Peel | 2163 | 14:00:09 | 15:31:42 | 21000 | 4:22 | 1 | |
9 | 01:34:59 | Kurt Björklund | London | 1072 | 14:00:09 | 15:35:08 | 21000 | 4:31 | 6 |
10 | 01:35:15 | Lauri Pohjavuori | Helsinki | 1092 | 14:00:09 | 15:35:24 | 21000 | 4:32 | 3 |
11 | 01:35:26 | Kai Mäkelä | Koskenkylän Saha | 1096 | 14:00:09 | 15:35:35 | 21000 | 4:33 | 5 |
12 | 01:36:27 | Peter Nygård | Vasa | 2134 | 14:00:09 | 15:36:36 | 21000 | 4:36 | 1 |
13 | 01:37:35 | Kim Berlin | Loviisa | 1059 | 14:00:09 | 15:37:44 | 21000 | 4:39 | 4 |
14 | 01:38:03 | Jouni Vehkala | Espoo | 1006 | 14:00:09 | 15:38:12 | 21000 | 4:40 | 1 |
15 | 01:38:30 | Mårten Hellman | Sibbo | 1085 | 14:00:09 | 15:38:39 | 21000 | 4:41 | 2 |
16 | 01:38:36 | Mikael Svennas | Borgå | 1065 | 14:00:09 | 15:38:45 | 21000 | 4:42 | 1 |
17 | 01:39:30 | Jukka Majander | Porvoo | 1071 | 14:00:09 | 15:39:39 | 21000 | 4:44 | 1 |
18 | 01:40:36 | Marko Koistila | Espoo | 1016 | 14:00:09 | 15:40:45 | 21000 | 4:47 | 1 |
19 | 01:41:10 | Mattias Erkkilä | Helsinki | 1089 | 14:00:09 | 15:41:19 | 21000 | 4:49 | 1 |
20 | 01:42:10 | Ossi Leikola | Helsinki | 1090 | 14:00:09 | 15:42:19 | 21000 | 4:52 | 6 |
21 | 01:42:34 | Ove Ahlgren | Lapinjärvi | 1084 | 14:00:09 | 15:42:43 | 21000 | 4:53 | 1 |
22 | 01:42:53 | Marcus Nikander | Grankulla | 1053 | 14:00:09 | 15:43:02 | 21000 | 4:54 | 6 |
23 | 01:43:32 | Kent Björklund | Borgå | 1076 | 14:00:09 | 15:43:41 | 21000 | 4:56 | 8 |
24 | 01:44:55 | Esko Piekkari | Espoo | 1034 | 14:00:09 | 15:45:04 | 21000 | 4:60 | 1 |
25 | 01:44:57 | Mats von Weissenberg | Grankulla | 1051 | 14:00:09 | 15:45:06 | 21000 | 4:60 | 9 |
26 | 01:45:47 | Jan Sigurd Røtnes | Oppegård | 1058 | 14:00:09 | 15:45:56 | 21000 | 5:02 | 1 |
27 | 01:45:55 | Robin Bergholm | Bobäck | 1063 | 14:00:09 | 15:46:04 | 21000 | 5:03 | 9 |
28 | 01:46:14 | Sten Olsson | Borgå | 3115 | 14:00:09 | 15:46:23 | 21000 | 5:04 | 1 |
29 | 01:46:29 | Tero Seppälä | Kauniainen | 1067 | 14:00:09 | 15:46:38 | 21000 | 5:04 | 2 |
30 | 01:46:44 | Janne Blomqvist | Helsingfors | 1077 | 14:00:09 | 15:46:53 | 21000 | 5:05 | 1 |
31 | 01:47:19 | Teuvo Lähde | Porvoo | 1097 | 14:00:09 | 15:47:28 | 21000 | 5:07 | 1 |
32 | 01:48:17 | Erno Säkkinen | Porvoo | 1088 | 14:00:09 | 15:48:26 | 21000 | 5:09 | 1 |
33 | 01:49:38 | Seppo Honkanen | Porvoo | 1055 | 14:00:09 | 15:49:47 | 21000 | 5:13 | 1 |
34 | 01:49:53 | Mats Björkendahl | Borgå | 1066 | 14:00:09 | 15:50:02 | 21000 | 5:14 | 1 |
35 | 01:52:47 | Mika Toikka | Espoo | 1064 | 14:00:09 | 15:52:56 | 21000 | 5:22 | 2 |
36 | 01:53:06 | Frank Malmsten | Borgå | 1094 | 14:00:09 | 15:53:15 | 21000 | 5:23 | 1 |
37 | 01:53:36 | Joakim Ervast | Porvoo | 1079 | 14:00:09 | 15:53:45 | 21000 | 5:25 | 1 |
38 | 01:53:43 | Tim Haglund | Illby | 2155 | 14:00:09 | 15:53:52 | 21000 | 5:25 | 1 |
39 | 01:53:50 | Ville Talasmäki | Helsinki | 1093 | 14:00:09 | 15:53:59 | 21000 | 5:25 | 2 |
40 | 01:55:12 | Lauri Luopajärvi | Veikkola | 1081 | 14:00:09 | 15:55:21 | 21000 | 5:29 | 7 |
41 | 01:55:19 | Jari Ervast | Porvoo | 1078 | 14:00:09 | 15:55:28 | 21000 | 5:29 | 1 |
42 | 01:56:35 | Timo Nousiainen | Espoo | 1091 | 14:00:09 | 15:56:44 | 21000 | 5:33 | 1 |
43 | 01:59:58 | Tuomo Vesterbacka | Porvoo | 1098 | 14:00:09 | 16:00:07 | 21000 | 5:43 | 3 |
44 | 01:59:58 | Jari Vesterbacka | Porvoo | 1099 | 14:00:09 | 16:00:07 | 21000 | 5:43 | 1 |
45 | 02:03:12 | Kaarle Pohjavuori | Helsinki | 1062 | 14:00:09 | 16:03:21 | 21000 | 5:52 | 1 |
46 | 02:04:29 | Maximilian Marschan | Helsinki | 1052 | 14:00:09 | 16:04:38 | 21000 | 5:56 | 6 |
47 | 02:04:30 | Tage Lemström | Söderkulla | 1070 | 14:00:09 | 16:04:39 | 21000 | 5:56 | 1 |
48 | 02:05:58 | Marcus Fredriksson | Laukkoski | 1069 | 14:00:09 | 16:06:07 | 21000 | 5:60 | 2 |
49 | 02:11:05 | Miika Pinomaa | Helsinki | 1068 | 14:00:09 | 16:11:14 | 21000 | 6:15 | 1 |
50 | 02:16:50 | Tryggve Gestrin | Esbo | 1060 | 14:00:09 | 16:16:59 | 21000 | 6:31 | 3 |
51 | 02:21:17 | Kaj Nyqvist | Espoo | 1075 | 14:00:09 | 16:21:26 | 21000 | 6:44 | 8 |
52 | 02:24:48 | Anders Berg | Helsingfors | 1056 | 14:00:09 | 16:24:57 | 21000 | 6:54 | 3 |
- | DNF | Erno Kaskinen | Helsinki | 1080 | 2 | ||||
- | DNF | Christoffer Hannus | Borgå | 1074 | 3 | ||||
- | DNF | Kjell Karlsson | Borgå | 1083 | 2 | ||||
- | DNF | Keith Tyson | 2162 | 1 | |||||
- | DNF | Liam Zabludowicz | 2160 | 2 |
57 participants