Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:28:31 | Sami Haverinen | Helsinki | 22 | 14:00:00 | 15:28:31 | 21000 | 4:13 | 2 |
2 | 01:30:20 | Peter Törnroos | Isnäs | 18 | 14:00:00 | 15:30:20 | 21000 | 4:18 | 4 |
3 | 01:37:33 | Kimmo Väyrynen | Vanda | 21 | 14:00:00 | 15:37:33 | 21000 | 4:39 | 2 |
4 | 01:40:32 | Kent Björklund | Helsingfors | 3 | 14:00:00 | 15:40:32 | 21000 | 4:47 | 12 |
5 | 01:41:48 | Ossi Leikola | Helsinki | 12 | 14:00:00 | 15:41:48 | 21000 | 4:51 | 10 |
6 | 01:43:35 | Mats von Weissenberg | Grankulla | 20 | 14:00:00 | 15:43:35 | 21000 | 4:56 | 12 |
7 | 01:48:59 | John Harinen | 10 | 14:00:00 | 15:48:59 | 21000 | 5:11 | 1 | |
8 | 01:52:05 | Thomas Pitkänen | Jackarby | 23 | 14:00:00 | 15:52:05 | 21000 | 5:20 | 1 |
9 | 01:52:19 | Marcus Nikander | Grankulla | 15 | 14:00:00 | 15:52:19 | 21000 | 5:21 | 9 |
10 | 01:54:57 | Bernt Stjernberg | Kulloby | 13 | 14:00:00 | 15:54:57 | 21000 | 5:28 | 7 |
11 | 01:55:16 | Sebastian Djupsjöbacka | Helsingfors | 5 | 14:00:00 | 15:55:16 | 21000 | 5:29 | 1 |
12 | 01:56:46 | Markus Blomqvist | Borgå | 24 | 14:00:00 | 15:56:46 | 21000 | 5:34 | 3 |
13 | 01:59:24 | Ville Talasmäki | Helsinki | 17 | 14:00:00 | 15:59:24 | 21000 | 5:41 | 6 |
14 | 01:59:41 | Maximilian Marschan | Helsinki | 14 | 14:00:00 | 15:59:41 | 21000 | 5:42 | 10 |
15 | 02:00:18 | Antti Koskela | Helsingfors | 9 | 14:00:00 | 16:00:18 | 21000 | 5:44 | 1 |
16 | 02:00:34 | Niklas Andersson | ekenäs | 1 | 14:00:00 | 16:00:34 | 21000 | 5:44 | 1 |
17 | 02:01:29 | Tor Bäckman | Borgå | 4 | 14:00:00 | 16:01:29 | 21000 | 5:47 | 10 |
18 | 02:03:00 | Kjell Karlsson | Borgå | 8 | 14:00:00 | 16:03:00 | 21000 | 5:51 | 5 |
19 | 02:06:31 | Christoffer Fredriksson | Laukkoski | 26 | 14:00:00 | 16:06:31 | 21000 | 6:01 | 4 |
20 | 02:08:05 | Anders Backström | Paipis | 2 | 14:00:00 | 16:08:05 | 21000 | 6:06 | 5 |
21 | 02:08:46 | Björn Kähärä | Helsingfors | 11 | 14:00:00 | 16:08:46 | 21000 | 6:08 | 2 |
22 | 02:09:59 | Marcus Fredriksson | Laukkoski | 25 | 14:00:00 | 16:09:59 | 21000 | 6:11 | 6 |
23 | 02:21:55 | Tryggve Gestrin | Helsingfors | 7 | 14:00:00 | 16:21:55 | 21000 | 6:45 | 6 |
- | DNF | Juha Peltola | Kauniainen | 16 | 6 | ||||
- | DNF | Kaj Nyqvist | Esbo | 19 | 11 |
25 participants