Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:19:40 | Oscar Holmström | Helsinki | 156 | 14:00:00 | 15:19:40 | 21 | 3:48 | 2 |
2 | 01:24:53 | Sami Haverinen | Helsinki | 155 | 14:00:00 | 15:24:53 | 21 | 4:03 | 6 |
3 | 01:27:34 | Victor Fagerlund | Helsinki | 153 | 14:00:00 | 15:27:34 | 21 | 4:10 | 4 |
4 | 01:28:32 | Hugo Printo | 169 | 14:00:00 | 15:28:32 | 21 | 4:13 | 1 | |
5 | 01:28:58 | Esa Huttunen | Skinnarby | 176 | 14:00:00 | 15:28:58 | 21 | 4:14 | 9 |
6 | 01:31:45 | Peter Törnroos | Isnäs | 165 | 14:00:00 | 15:31:45 | 21 | 4:22 | 8 |
7 | 01:40:55 | Ted Rönnberg | Lovisa | 162 | 14:00:00 | 15:40:55 | 21 | 4:48 | 1 |
8 | 01:41:40 | Jussi Ojala | Vantaa | 160 | 14:00:00 | 15:41:40 | 21 | 4:50 | 1 |
9 | 01:47:38 | Mats von Weissenberg | Grankulla | 167 | 14:00:00 | 15:47:38 | 21 | 5:08 | 16 |
10 | 01:51:30 | Kent Björklund | Helsingfors | 172 | 14:00:00 | 15:51:30 | 21 | 5:19 | 16 |
11 | 01:55:07 | Niklas Andersson | Ekenäs | 151 | 14:00:00 | 15:55:07 | 21 | 5:29 | 5 |
12 | 01:55:40 | John Fast | Helsinki | 154 | 14:00:00 | 15:55:40 | 21 | 5:30 | 1 |
13 | 01:56:50 | Arttu Pyysing | Helsinki | 161 | 14:00:00 | 15:56:50 | 21 | 5:34 | 1 |
14 | 01:56:57 | Ossi Leikola | Helsinki | 158 | 14:00:00 | 15:56:57 | 21 | 5:34 | 14 |
15 | 01:59:51 | Andre Rutgers | 175 | 14:00:00 | 15:59:51 | 21 | 5:42 | 1 | |
16 | 02:01:27 | Lars Wernli | Au ZH | 171 | 14:00:00 | 16:01:27 | 21 | 5:47 | 2 |
17 | 02:05:25 | Fritz Björklund | Helsingfors | 173 | 14:00:00 | 16:05:25 | 21 | 5:58 | 5 |
18 | 02:07:26 | Anders Nyholm | Isnäs | 159 | 14:00:00 | 16:07:26 | 21 | 6:04 | 2 |
19 | 02:08:07 | Lauri Kara | 174 | 14:00:00 | 16:08:07 | 21 | 6:06 | 1 | |
20 | 02:11:51 | Mikko Schildt | Vanda | 163 | 14:00:00 | 16:11:51 | 21 | 6:17 | 3 |
21 | 02:30:40 | Tor Bäckman | Borgå | 152 | 14:00:00 | 16:30:40 | 21 | 7:10 | 14 |
22 | 02:40:38 | Ismo Sohlman | 164 | 14:00:00 | 16:40:38 | 21 | 7:39 | 1 | |
- | DNF | Björn Kähärä | Helsinki | 157 | 3 | ||||
- | DNF | Christopher Mikander | Espoo | 170 | 6 | ||||
- | DNF | Juha Vainio | Hinthaara | 166 | 1 | ||||
- | DNF | Joseph Wagman | London | 168 | 1 |
26 participants