Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:17:42 | Jonatan Olander | Lovisa | 234 | 14:00:00 | 15:17:42 | 21 | 3:42 | 1 |
2 | 01:20:00 | Juha Manninen | Espoo | 230 | 14:00:00 | 15:20:00 | 21 | 3:49 | 2 |
3 | 01:26:15 | Sami Haverinen | Helsinki | 226 | 14:00:00 | 15:26:15 | 21 | 4:06 | 8 |
4 | 01:27:10 | Peter Törnroos | Isnäs | 238 | 14:00:00 | 15:27:10 | 21 | 4:09 | 11 |
5 | 01:33:40 | Christoffer Hannus | Borgå | 224 | 14:00:00 | 15:33:40 | 21 | 4:28 | 8 |
6 | 01:38:27 | Seppo Julkunen | Liljendal | 227 | 14:00:00 | 15:38:27 | 21 | 4:41 | 3 |
7 | 01:38:39 | Mikko Varis | Porvoo | 239 | 14:00:00 | 15:38:39 | 21 | 4:42 | 1 |
8 | 01:39:34 | Sebastian Djupsjöbacka | Helsingfors | 221 | 14:00:00 | 15:39:34 | 21 | 4:44 | 2 |
9 | 01:41:05 | Ted Rönnberg | Lovisa | 127 | 14:00:00 | 15:41:05 | 21 | 4:49 | 3 |
10 | 01:42:36 | Oskari Pankka | 235 | 14:00:00 | 15:42:36 | 21 | 4:53 | 1 | |
11 | 01:45:16 | Elias Jåfs | Porvoo | 229 | 14:00:00 | 15:45:16 | 21 | 5:01 | 1 |
12 | 01:45:46 | Wilhelm Mansner | 247 | 14:00:00 | 15:45:46 | 21 | 5:02 | 1 | |
13 | 01:45:48 | Erik Ylänkö | Borgå | 244 | 14:00:00 | 15:45:48 | 21 | 5:02 | 2 |
14 | 01:46:05 | Totti Berg | Tampere | 219 | 14:00:00 | 15:46:05 | 21 | 5:03 | 1 |
15 | 01:51:45 | Mats von Weissenberg | Grankulla | 241 | 14:00:00 | 15:51:45 | 21 | 5:19 | 19 |
16 | 01:53:22 | Anders Nyholm | Isnäs | 250 | 14:00:00 | 15:53:22 | 21 | 5:24 | 4 |
17 | 01:53:58 | Jasper Järvelä | Helsinki | 228 | 14:00:00 | 15:53:58 | 21 | 5:26 | 1 |
18 | 01:56:34 | Alexander Cederberg | Espoo | 220 | 14:00:00 | 15:56:34 | 21 | 5:33 | 1 |
19 | 01:56:34 | Rasmus Ek | Borgå | 115 | 14:00:00 | 15:56:34 | 21 | 5:33 | 6 |
20 | 01:57:31 | Tuure Lönnroth | 246 | 14:00:00 | 15:57:31 | 21 | 5:36 | 1 | |
21 | 01:58:20 | Anton Engelberg | 245 | 14:00:00 | 15:58:20 | 21 | 5:38 | 1 | |
22 | 01:58:35 | Mårten Hellman | Sibbo | 249 | 14:00:00 | 15:58:35 | 21 | 5:39 | 3 |
23 | 02:00:10 | Kristian Wikström | Vantaa | 243 | 14:00:00 | 16:00:10 | 21 | 5:43 | 1 |
24 | 02:06:53 | Alexander von Schoultz | Åbo | 240 | 14:00:00 | 16:06:53 | 21 | 6:03 | 1 |
25 | 02:07:27 | Erik Pitkänen | Jackarby | 236 | 14:00:00 | 16:07:27 | 21 | 6:04 | 1 |
26 | 02:07:27 | Matias Wahlstedt | Helsingfors | 242 | 14:00:00 | 16:07:27 | 21 | 6:04 | 1 |
27 | 02:25:38 | Tryggve Gestrin | Esbo | 223 | 14:00:00 | 16:25:38 | 21 | 6:56 | 8 |
- | DNF | Sten Olsson | Borgå | 7 |
28 participants