Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:19:33 | Peter Törnroos | Isnäs | 17 | 14:00:00 | 15:19:33 | 21000 | 3:47 | 6 |
2 | 01:19:56 | Johan Gustafsson | Gammelby | 26 | 14:00:00 | 15:19:56 | 21000 | 3:48 | 7 |
3 | 01:20:53 | Pierre Lalanne | TOULOUSE | 11 | 14:00:00 | 15:20:53 | 21000 | 3:51 | 2 |
4 | 01:22:42 | Christopher Mikander | Espoo | 14 | 14:00:00 | 15:22:42 | 21000 | 3:56 | 5 |
5 | 01:25:45 | Rene Holst | 22 | 14:00:00 | 15:25:45 | 21000 | 4:05 | 1 | |
6 | 01:32:47 | Sami Haverinen | Helsinki | 9 | 14:00:00 | 15:32:47 | 21000 | 4:25 | 4 |
7 | 01:32:49 | Christoffer Hannus | Borgå | 8 | 14:00:00 | 15:32:49 | 21000 | 4:25 | 6 |
8 | 01:34:02 | Andreas Lindroos | 24 | 14:00:00 | 15:34:02 | 21000 | 4:29 | 1 | |
9 | 01:34:15 | Sten Olsson | Borgå | 9 | 14:00:00 | 15:34:15 | 21000 | 4:29 | 4 |
10 | 01:34:52 | Kent Björklund | Helsingfors | 10 | 14:00:00 | 15:34:52 | 21000 | 4:31 | 14 |
11 | 01:37:53 | Kimmo Väyrynen | Espoo | 19 | 14:00:00 | 15:37:53 | 21000 | 4:40 | 4 |
12 | 01:38:34 | Jonathan Johansson | 25 | 14:00:00 | 15:38:34 | 21000 | 4:42 | 1 | |
13 | 01:40:09 | Fritz Björklund | Helsingfors | 14:00:00 | 15:40:09 | 21000 | 4:46 | 3 | |
14 | 01:42:47 | Anders Eriksson | Våtskär | 6 | 14:00:00 | 15:42:47 | 21000 | 4:54 | 2 |
15 | 01:43:11 | Peter Renvall | Esbo | 16 | 14:00:00 | 15:43:11 | 21000 | 4:55 | 4 |
16 | 01:47:25 | Mats von Weissenberg | Grankulla | 18 | 14:00:00 | 15:47:25 | 21000 | 5:07 | 14 |
17 | 01:47:40 | Erno Säkkinen | Tesjoki | 23 | 14:00:00 | 15:47:40 | 21000 | 5:08 | 6 |
18 | 01:47:42 | Robin Bergholm | Bobäck | 3 | 14:00:00 | 15:47:42 | 21000 | 5:08 | 14 |
19 | 01:50:09 | Axel Falck | Helsingfors | 7 | 14:00:00 | 15:50:09 | 21000 | 5:15 | 1 |
20 | 01:50:50 | Anders Dahlin | Täby | 20 | 14:00:00 | 15:50:50 | 21000 | 5:17 | 3 |
21 | 01:54:21 | Kjell Karlsson | Borgå | 10 | 14:00:00 | 15:54:21 | 21000 | 5:27 | 7 |
22 | 01:54:51 | Lars Wernli | Au ZH | 20 | 14:00:00 | 15:54:51 | 21000 | 5:28 | 1 |
23 | 02:03:05 | Tor Bäckman | Borgå | 5 | 14:00:00 | 16:03:05 | 21000 | 5:52 | 12 |
24 | 02:03:22 | Anders Mattila | 13 | 14:00:00 | 16:03:22 | 21000 | 5:52 | 1 | |
25 | 02:07:25 | Andreas Ahlfors | Tolkis | 1 | 14:00:00 | 16:07:25 | 21000 | 6:04 | 5 |
- | DNF | Mika Simola | 21 | 1 | |||||
- | DNF | Niklas Andersson | Ekenäs | 2 | 3 | ||||
- | DNF | Yngve Borgman | Söderkulla | 4 | 5 | ||||
- | DNF | Michael Lorz | St.Gallen | 12 | 1 | ||||
- | DNF | Axel Nordman | Borgå | 15 | 2 |
30 participants