Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:18:10 | Johan Gustafsson | Gammelby | 19 | 14:00:00 | 15:18:10 | 21000 | 3:43 | 4 |
2 | 01:18:22 | Joachim Gustafsson | Gammelby | 18 | 14:00:00 | 15:18:22 | 21000 | 3:44 | 4 |
3 | 01:20:38 | Juha Peltola | Kauniainen | 1 | 14:00:00 | 15:20:38 | 21000 | 3:50 | 5 |
4 | 01:22:04 | Antti Laine | 58 | 14:00:00 | 15:22:04 | 21000 | 3:54 | 1 | |
5 | 01:23:02 | Petri Haarala | 55 | 14:00:00 | 15:23:02 | 21000 | 3:57 | 5 | |
6 | 01:24:26 | Jan Alden | Borgå | 3 | 14:00:00 | 15:24:26 | 21000 | 4:01 | 2 |
7 | 01:25:10 | Christer Lindberg | Box | 30 | 14:00:00 | 15:25:10 | 21000 | 4:03 | 4 |
8 | 01:27:51 | Yngve Borgman | Söderkulla | 10 | 14:00:00 | 15:27:51 | 21000 | 4:11 | 3 |
9 | 01:31:33 | Eero Koskela | 56 | 14:00:00 | 15:31:33 | 21000 | 4:22 | 1 | |
10 | 01:32:28 | Peter Törnroos | Isnäs | 50 | 14:00:00 | 15:32:28 | 21000 | 4:24 | 2 |
11 | 01:33:27 | Kim Henriksson | Bromma | 21 | 14:00:00 | 15:33:27 | 21000 | 4:27 | 1 |
12 | 01:33:35 | Sami Haverinen | Helsinki | 20 | 14:00:00 | 15:33:35 | 21000 | 4:27 | 1 |
13 | 01:33:37 | Jari Pekonen | Porvoo | 37 | 14:00:00 | 15:33:37 | 21000 | 4:27 | 4 |
14 | 01:36:00 | Roope Jaatinen | 23 | 14:00:00 | 15:36:00 | 21000 | 4:34 | 1 | |
15 | 01:38:46 | Kurt Björklund | London | 7 | 14:00:00 | 15:38:46 | 21000 | 4:42 | 8 |
16 | 01:39:13 | Kent Björklund | Borgå | 61 | 14:00:00 | 15:39:13 | 21000 | 4:43 | 10 |
17 | 01:39:28 | Jarkko Kantanen | 60 | 14:00:00 | 15:39:28 | 21000 | 4:44 | 1 | |
18 | 01:39:37 | Kim Berlin | Loviisa | 6 | 14:00:00 | 15:39:37 | 21000 | 4:45 | 6 |
19 | 01:41:34 | Mats von Weissenberg | Grankulla | 54 | 14:00:00 | 15:41:34 | 21000 | 4:50 | 11 |
20 | 01:42:06 | Staffan Jåfs | Tolkis | 34 | 14:00:00 | 15:42:06 | 21000 | 4:52 | 1 |
21 | 01:42:44 | Marcus Nikander | Grankulla | 12 | 14:00:00 | 15:42:44 | 21000 | 4:54 | 8 |
22 | 01:43:00 | Tommy Ek | Borgå | 38 | 14:00:00 | 15:43:00 | 21000 | 4:54 | 3 |
23 | 01:43:17 | Esko Piekkari | Vantaa | 8 | 14:00:00 | 15:43:17 | 21000 | 4:55 | 2 |
24 | 01:43:18 | Ted Björkstrand | Borgå | 2 | 14:00:00 | 15:43:18 | 21000 | 4:55 | 3 |
25 | 01:43:45 | Ossi Leikola | Helsinki | 40 | 14:00:00 | 15:43:45 | 21000 | 4:56 | 8 |
26 | 01:46:27 | Peter Renvall | Esbo | 44 | 14:00:00 | 15:46:27 | 21000 | 5:04 | 2 |
27 | 01:47:23 | Bernt Stjernberg | Kulloby | 45 | 14:00:00 | 15:47:23 | 21000 | 5:07 | 6 |
28 | 01:48:32 | Kamu Stråhlmann | Borgå | 47 | 14:00:00 | 15:48:32 | 21000 | 5:10 | 2 |
29 | 01:48:36 | Ove Ahlgren | Lapinjärvi | 29 | 14:00:00 | 15:48:36 | 21000 | 5:10 | 3 |
30 | 01:49:14 | Erno Säkkinen | Porvoo | 42 | 14:00:00 | 15:49:14 | 21000 | 5:12 | 3 |
31 | 01:49:26 | Kristen Sande | Borgå | 5 | 14:00:00 | 15:49:26 | 21000 | 5:13 | 1 |
32 | 01:50:08 | Robin Bergholm | Bobäck | 28 | 14:00:00 | 15:50:08 | 21000 | 5:15 | 11 |
33 | 01:52:20 | Markku Lautamäki | Lapinjärvi | 41 | 14:00:00 | 15:52:20 | 21000 | 5:21 | 1 |
34 | 01:52:55 | Lauri Sahlbom | Porvoo | 13 | 14:00:00 | 15:52:55 | 21000 | 5:23 | 1 |
35 | 01:53:49 | Victor Falck | Helsingfors | 32 | 14:00:00 | 15:53:49 | 21000 | 5:25 | 10 |
36 | 01:54:09 | Tommi Luopajärvi | Helsinki | 17 | 14:00:00 | 15:54:09 | 21000 | 5:26 | 3 |
37 | 01:54:12 | Patrik Gullqvist | Lovisa | 4 | 14:00:00 | 15:54:12 | 21000 | 5:26 | 1 |
38 | 01:54:14 | Michael Backlund | Helsingfors | 25 | 14:00:00 | 15:54:14 | 21000 | 5:26 | 1 |
39 | 01:55:00 | Aki Korsu | Loviisa | 11 | 14:00:00 | 15:55:00 | 21000 | 5:29 | 1 |
40 | 01:55:22 | Tor Bäckman | Borgå | 31 | 14:00:00 | 15:55:22 | 21000 | 5:30 | 8 |
41 | 01:58:00 | Lauri Luopajärvi | Veikkola | 39 | 14:00:00 | 15:58:00 | 21000 | 5:37 | 9 |
42 | 01:58:40 | Kim Renvall | Helsingfors | 59 | 14:00:00 | 15:58:40 | 21000 | 5:39 | 1 |
43 | 01:59:59 | Hannu Willström | 46 | 14:00:00 | 15:59:59 | 21000 | 5:43 | 1 | |
44 | 02:00:15 | Pete Suhonen | Helsinki | 48 | 14:00:00 | 16:00:15 | 21000 | 5:44 | 3 |
45 | 02:00:48 | Ville Talasmäki | Helsinki | 51 | 14:00:00 | 16:00:48 | 21000 | 5:45 | 4 |
46 | 02:01:44 | Julius Uusikylä | Helsingfors | 33 | 14:00:00 | 16:01:44 | 21000 | 5:48 | 1 |
47 | 02:04:50 | Maximilian Marschan | Helsinki | 43 | 14:00:00 | 16:04:50 | 21000 | 5:57 | 8 |
48 | 02:05:20 | Markus Sjöholm | Åbo | 9 | 14:00:00 | 16:05:20 | 21000 | 5:58 | 1 |
49 | 02:05:33 | Markus Blomqvist | Borgå | 15 | 14:00:00 | 16:05:33 | 21000 | 5:59 | 1 |
50 | 02:07:17 | Marcus Fredriksson | Laukkoski | 35 | 14:00:00 | 16:07:17 | 21000 | 6:04 | 4 |
51 | 02:11:45 | Johannes Nygren | Borgå | 27 | 14:00:00 | 16:11:45 | 21000 | 6:16 | 2 |
52 | 02:11:55 | Björn Kähärä | Helsingfors | 16 | 14:00:00 | 16:11:55 | 21000 | 6:17 | 1 |
53 | 02:12:04 | Tryggve Gestrin | Helsingfors | 57 | 14:00:00 | 16:12:04 | 21000 | 6:17 | 4 |
54 | 02:13:22 | Vesa Aitokari | 62 | 14:00:00 | 16:13:22 | 21000 | 6:21 | 1 | |
55 | 02:15:40 | Magnus Nylund | Borgå | 36 | 14:00:00 | 16:15:40 | 21000 | 6:28 | 2 |
56 | 02:24:09 | Kaj Nyqvist | Esbo | 14 | 14:00:00 | 16:24:09 | 21000 | 6:52 | 10 |
57 | 02:28:29 | Christoffer Fredriksson | Laukkoski | 63 | 14:00:00 | 16:28:29 | 21000 | 7:04 | 3 |
- | DNF | Liam Zabludowicz | 66 | 3 | |||||
- | DNF | Max Zabludowicz | 24 | 1 | |||||
- | DNF | John Zabludowicz | 65 | 1 | |||||
- | DNF | Jordan Zabludowicz | 67 | 1 | |||||
- | DNF | Poju Zabludowicz | 64 | 3 |
62 participants