Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:18:17 | Esa Huttunen | Porvoo | 1040 | 14:02:07 | 15:20:24 | 21000 | 3:44 | 4 |
2 | 01:18:56 | Juha Peltola | Kauniainen | 1018 | 14:02:07 | 15:21:03 | 21000 | 3:46 | 2 |
3 | 01:20:01 | Jari Uusitalo | Porvoo | 1009 | 14:02:07 | 15:22:08 | 21000 | 3:49 | 3 |
4 | 01:21:59 | Erno Kaskinen | Helsinki | 1023 | 14:02:07 | 15:24:06 | 21000 | 3:54 | 1 |
5 | 01:25:45 | Lars-Johan Ahlqvist | Loviisa | 1048 | 14:02:07 | 15:27:52 | 21000 | 4:05 | 1 |
6 | 01:27:08 | Petri Haarala | 1010 | 14:02:07 | 15:29:15 | 21000 | 4:09 | 4 | |
7 | 01:27:34 | Juhani Lautjärvi | Helsinki | 1021 | 14:02:07 | 15:29:41 | 21000 | 4:10 | 1 |
8 | 01:28:58 | Asgeir Mjösund | Kauniainen | 1012 | 14:02:07 | 15:31:05 | 21000 | 4:14 | 1 |
9 | 01:29:02 | Christopher Mikander | Esbo | 1029 | 14:02:07 | 15:31:09 | 21000 | 4:14 | 2 |
10 | 01:32:35 | Anders Kullström | Skinnarby | 1019 | 14:02:07 | 15:34:42 | 21000 | 4:25 | 3 |
11 | 01:34:36 | Tony Monto | Helsinki | 1026 | 14:02:07 | 15:36:43 | 21000 | 4:30 | 2 |
12 | 01:35:42 | Kai Mäkelä | Koskenkylän Saha | 1008 | 14:02:07 | 15:37:49 | 21000 | 4:33 | 4 |
13 | 01:39:47 | Jari Pekonen | Porvoo | 1049 | 14:02:07 | 15:41:54 | 21000 | 4:45 | 1 |
14 | 01:40:06 | Kim Berlin | Loviisa | 1020 | 14:02:07 | 15:42:13 | 21000 | 4:46 | 3 |
15 | 01:40:17 | Patrik Ulfves | Grankulla | 1050 | 14:02:07 | 15:42:24 | 21000 | 4:47 | 4 |
16 | 01:40:28 | Lauri Pohjavuori | Helsinki | 1035 | 14:02:07 | 15:42:35 | 21000 | 4:47 | 2 |
17 | 01:40:40 | Bernt Stjernberg | Borgå | 1015 | 14:02:07 | 15:42:47 | 21000 | 4:48 | 5 |
18 | 01:41:17 | Karo Myyrä | Porvoo | 1011 | 14:02:07 | 15:43:24 | 21000 | 4:49 | 2 |
19 | 01:42:51 | Bo-Erik Mikander | Härpe | 1028 | 14:02:07 | 15:44:58 | 21000 | 4:54 | 4 |
20 | 01:43:00 | Mats von Weissenberg | Grankulla | 1001 | 14:02:07 | 15:45:07 | 21000 | 4:54 | 8 |
21 | 01:43:46 | Thomas Sojakka | Sipoo | 1024 | 14:02:07 | 15:45:53 | 21000 | 4:56 | 1 |
22 | 01:45:10 | Marcus Nikander | Grankulla | 1032 | 14:02:07 | 15:47:17 | 21000 | 5:00 | 5 |
23 | 01:45:22 | Mårten Hellman | Sibbo | 1045 | 14:02:07 | 15:47:29 | 21000 | 5:01 | 1 |
24 | 01:46:00 | Ossi Leikola | Helsinki | 1038 | 14:02:07 | 15:48:07 | 21000 | 5:03 | 5 |
25 | 01:52:56 | Robert Furuhjelm | Grankulla | 1004 | 14:02:07 | 15:55:03 | 21000 | 5:23 | 2 |
26 | 01:53:05 | Matias Sundberg | Härpe | 1036 | 14:02:07 | 15:55:12 | 21000 | 5:23 | 2 |
27 | 01:54:10 | Lauri Luopajärvi | Veikkola | 1025 | 14:02:07 | 15:56:17 | 21000 | 5:26 | 6 |
28 | 01:54:29 | Kent Björklund | Borgå | 1033 | 14:02:07 | 15:56:36 | 21000 | 5:27 | 7 |
29 | 01:54:35 | Pekka Kiili | Espoo | 1046 | 14:02:07 | 15:56:42 | 21000 | 5:27 | 1 |
30 | 01:56:13 | Karl-Johan Wickström | Lovisa | 1005 | 14:02:07 | 15:58:20 | 21000 | 5:32 | 1 |
31 | 01:58:05 | Markus Lundqvist | Porvoo | 1043 | 14:02:07 | 16:00:12 | 21000 | 5:37 | 1 |
32 | 01:58:06 | Robin Peltonen | Borgå | 1014 | 14:02:07 | 16:00:13 | 21000 | 5:37 | 1 |
33 | 01:59:20 | Robin Bergholm | Stockholm | 1000 | 14:02:07 | 16:01:27 | 21000 | 5:41 | 8 |
34 | 02:00:26 | Tor Bäckman | Borgå | 1007 | 14:02:07 | 16:02:33 | 21000 | 5:44 | 5 |
35 | 02:00:57 | Johan Öhberg | Porvoo | 1027 | 14:02:07 | 16:03:04 | 21000 | 5:46 | 2 |
36 | 02:01:45 | Tero Seppälä | Espoo | 1017 | 14:02:07 | 16:03:52 | 21000 | 5:48 | 1 |
37 | 02:03:04 | Tuomo Vesterbacka | Porvoo | 1044 | 14:02:07 | 16:05:11 | 21000 | 5:52 | 2 |
38 | 02:05:49 | Rolf Ahlberg | Pernå | 1042 | 14:02:07 | 16:07:56 | 21000 | 5:59 | 3 |
39 | 02:06:28 | Vesa Leivo | Loviisa | 1013 | 14:02:07 | 16:08:35 | 21000 | 6:01 | 1 |
40 | 02:11:01 | Maximilian Marschan | 1002 | 14:02:07 | 16:13:08 | 21000 | 6:14 | 5 | |
41 | 02:14:56 | Marcus Fredriksson | Laukkoski | 1031 | 14:02:07 | 16:17:03 | 21000 | 6:26 | 1 |
42 | 02:19:06 | Christoffer Fredriksson | Laukkoski | 1030 | 14:02:07 | 16:21:13 | 21000 | 6:37 | 1 |
43 | 02:22:28 | Kaj Nyqvist | Espoo | 1039 | 14:02:07 | 16:24:35 | 21000 | 6:47 | 7 |
44 | 02:29:17 | Anders Berg | Helsingfors | 1022 | 14:02:07 | 16:31:24 | 21000 | 7:07 | 2 |
- | DNF | Kim Samuelsson | Skinnarby | 1047 | 2 | ||||
- | DNF | Tryggve Gestrin | Esbo | 1003 | 2 | ||||
- | DNF | Petter Lindroos | Skinnarby | 1037 | 1 | ||||
- | DNF | Aaro Tukiainen | Porvoo | 1041 | 1 |
48 participants