Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:18:38 | Esa Huttunen | Porvoo | 2022 | 14:06:08 | 15:24:46 | 21000 | 3:45 | 3 |
2 | 01:21:20 | Jan Alden | Borgå | 2020 | 14:06:08 | 15:27:28 | 21000 | 3:52 | 1 |
3 | 01:23:29 | Jan Bremer | 2028 | 14:06:08 | 15:29:37 | 21000 | 3:59 | 3 | |
4 | 01:32:00 | Bo-Erik Mikander | Härpe | 2011 | 14:06:08 | 15:38:08 | 21000 | 4:23 | 2 |
5 | 01:32:38 | Anders Kullström | Skinnarby | 2010 | 14:06:08 | 15:38:46 | 21000 | 4:25 | 1 |
6 | 01:34:38 | Anssi Riihijärvi | Helsinki | 2019 | 14:06:08 | 15:40:46 | 21000 | 4:30 | 2 |
7 | 01:34:52 | Axel Häggblom | Gammelby | 2016 | 14:06:08 | 15:41:00 | 21000 | 4:31 | 1 |
8 | 01:34:55 | Patrik Ulfves | Granholmen | 2029 | 14:06:08 | 15:41:03 | 21000 | 4:31 | 2 |
9 | 01:35:23 | Petteri Heinonen | Porvoo | 2009 | 14:06:08 | 15:41:31 | 21000 | 4:33 | 4 |
10 | 01:36:13 | John Whitesmith | Borgå | 2015 | 14:06:08 | 15:42:21 | 21000 | 4:35 | 4 |
11 | 01:36:31 | Mikko Nurminen | Sarfsalö | 2014 | 14:06:08 | 15:42:39 | 21000 | 4:36 | 1 |
12 | 01:37:15 | Mats von Weissenberg | Esbo | 2000 | 14:06:08 | 15:43:23 | 21000 | 4:38 | 4 |
13 | 01:37:24 | Kurt Björklund | London | 2005 | 14:06:08 | 15:43:32 | 21000 | 4:38 | 3 |
14 | 01:37:51 | Kent Björklund | Borgå | 2018 | 14:06:08 | 15:43:59 | 21000 | 4:40 | 4 |
15 | 01:40:36 | Peter Lönnblad | Esbo | 2017 | 14:06:08 | 15:46:44 | 21000 | 4:47 | 1 |
16 | 01:45:07 | Robin Bergholm | Borgå | 2001 | 14:06:08 | 15:51:15 | 21000 | 5:00 | 4 |
17 | 01:45:09 | Victor Falck | Helsingfors | 2006 | 14:06:08 | 15:51:17 | 21000 | 5:00 | 3 |
18 | 01:46:14 | Lars Bäckman | Helsingfors | 2002 | 14:06:08 | 15:52:22 | 21000 | 5:04 | 2 |
19 | 01:47:52 | Maximilian Marschan | 2032 | 14:06:08 | 15:54:00 | 21000 | 5:08 | 1 | |
20 | 01:49:00 | Tor Bäckman | Borgå | 2003 | 14:06:08 | 15:55:08 | 21000 | 5:11 | 3 |
21 | 01:51:13 | Bengt Vinberg | 2026 | 14:06:08 | 15:57:21 | 21000 | 5:18 | 2 | |
22 | 01:51:51 | Heikki Riihijärvi | Helsinki | 2013 | 14:06:08 | 15:57:59 | 21000 | 5:20 | 2 |
23 | 01:54:24 | Jyri Ahti | Espoo | 2030 | 14:06:08 | 16:00:32 | 21000 | 5:27 | 1 |
24 | 01:54:40 | Tage Törnblom | Liljendal | 2027 | 14:06:08 | 16:00:48 | 21000 | 5:28 | 1 |
25 | 01:54:47 | Lauri Luopajärvi | Veikkola | 2021 | 14:06:08 | 16:00:55 | 21000 | 5:28 | 3 |
26 | 01:58:37 | Anders Backström | Paipis | 2004 | 14:06:08 | 16:04:45 | 21000 | 5:39 | 2 |
27 | 02:01:36 | Elmo Joensuu | 2031 | 14:06:08 | 16:07:44 | 21000 | 5:47 | 1 | |
28 | 02:01:55 | Raimo Myller | 2024 | 14:06:08 | 16:08:03 | 21000 | 5:48 | 1 | |
29 | 02:03:56 | Pentti Vaittinen | 2025 | 14:06:08 | 16:10:04 | 21000 | 5:54 | 1 | |
30 | 02:05:41 | Kaj Nyqvist | Kabböle | 2023 | 14:06:08 | 16:11:49 | 21000 | 5:59 | 4 |
31 | 02:09:07 | Ken Renwall | Helsingfors | 2012 | 14:06:08 | 16:15:15 | 21000 | 6:09 | 3 |
- | DNF | Joel Hägglund | 2008 | 4 |
32 participants