Place | Time | Name | City/Representing | Tag | Start time | End time | Dist. | min/km | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:22:01 | Oscar Holmström | Helsinki | 9 | 14:00:00 | 15:22:01 | 21 | 3:54 | 1 |
2 | 01:25:46 | Peter Törnroos | Isnäs | 18 | 14:00:00 | 15:25:46 | 21 | 4:05 | 7 |
3 | 01:27:39 | Sami Haverinen | Helsinki | 7 | 14:00:00 | 15:27:39 | 21 | 4:10 | 5 |
4 | 01:33:34 | Victor Fagerlund | Helsingfors | 5 | 14:00:00 | 15:33:34 | 21 | 4:27 | 3 |
5 | 01:34:10 | Michelle Schmith | 20 | 14:00:00 | 15:34:10 | 21 | 4:29 | 1 | |
6 | 01:40:09 | Axel Häggblom | Gammelby | 26 | 14:00:00 | 15:40:09 | 21 | 4:46 | 4 |
7 | 01:41:47 | Carl-Wilhelm Björkendahl | 24 | 14:00:00 | 15:41:47 | 21 | 4:51 | 1 | |
8 | 01:43:50 | Kent Björklund | Helsingfors | 22 | 14:00:00 | 15:43:50 | 21 | 4:57 | 15 |
9 | 01:44:17 | Jari Pekonen | Porvoo | 25 | 14:00:00 | 15:44:17 | 21 | 4:58 | 6 |
10 | 01:45:18 | Mats von Weissenberg | Grankulla | 19 | 14:00:00 | 15:45:18 | 21 | 5:01 | 15 |
11 | 01:47:32 | Tatu Partanen | Vantaa | 13 | 14:00:00 | 15:47:32 | 21 | 5:07 | 1 |
12 | 01:47:56 | Adam Tomes | Brno | 17 | 14:00:00 | 15:47:56 | 21 | 5:08 | 1 |
13 | 01:50:05 | Max Kähärä | Helsinki | 10 | 14:00:00 | 15:50:05 | 21 | 5:15 | 1 |
14 | 01:50:42 | Robin Bergholm | Masaby | 2 | 14:00:00 | 15:50:42 | 21 | 5:16 | 16 |
15 | 01:52:44 | Johnny Erola | Koskenkylän saha | 4 | 14:00:00 | 15:52:44 | 21 | 5:22 | 1 |
16 | 01:52:52 | Fritz Björklund | Helsingfors | 23 | 14:00:00 | 15:52:52 | 21 | 5:22 | 4 |
17 | 01:53:25 | Niklas Andersson | Ekenäs | 1 | 14:00:00 | 15:53:25 | 21 | 5:24 | 4 |
18 | 01:57:57 | Ossi Leikola | Helsinki | 21 | 14:00:00 | 15:57:57 | 21 | 5:37 | 13 |
19 | 02:07:50 | Anders Nyholm | Isnäs,käldö | 12 | 14:00:00 | 16:07:50 | 21 | 6:05 | 1 |
20 | 02:08:41 | Tor Bäckman | Borgå | 3 | 14:00:00 | 16:08:41 | 21 | 6:08 | 13 |
21 | 02:12:12 | Robin Segerman | Loviisa | 15 | 14:00:00 | 16:12:12 | 21 | 6:18 | 1 |
22 | 02:21:19 | Frank Hartman | Loviisa | 6 | 14:00:00 | 16:21:19 | 21 | 6:44 | 1 |
- | DNF | Anders Dahlin | Täby | 27 | 4 | ||||
- | DNF | Johan Hirn | Hong Kong Island | 8 | 1 | ||||
- | DNF | Rasmus Laitala | Porvoo | 11 | 2 | ||||
- | DNF | Johan Povenius | Liljendal | 14 | 1 | ||||
- | DNF | Pete Suhonen | Helsinki | 16 | 4 |
27 participants